Isuzu FORWARD 12.0 Бортовой автомобиль
| Характеристики и описание шасси | |||
| Кабина | однорядная, 3-местная | ||
| Двигатель | |||
| Модель | 4HK1 (4HK1E4NC) | ||
| Экологический класс | Евро-4 | ||
| Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
| Тип топлива | ДТ | ||
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 154 / 210 при 2600 | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1600 | ||
| Шасси | |||
| Трансмиссия | MZW6P, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||
| Тормоза | Пневмагидравлические с ABS | ||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4480 | ||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8480 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||
| Размеры швеллера рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||
| Шины | 245/70R19.5 | ||
| Емкость топливного бака, л | 140 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Стартер | 24В-4,5 кВт | ||
| Генератор | 24В-90А | ||
| Возможность установки КОМ | + | ||
| Базовые опции шасси | |||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
| Зуммер заднего хода | + | ||
| Противотуманные фары | + | ||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | ||
| Тканевая обивка сидений | + | ||
| Подножки кабины пластиковые | + | ||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||
| Кондиционер с ручным управлением | + | ||
| Электрические стеклоподъемники | + | ||
| Центральный замок | + | ||
| Размеры и массы | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6400 / 6800 х 2300 х 2200 | |
| Колесная база, мм | 4360 / 4860 / 5150 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1805 / 1705 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 12000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3825 / 3835 / 3845 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8175 / 8165 / 8155 | |
| Вид надстройки | Комплектация | Стоимость, руб., актуальна на 01.09.18 | ||
|---|---|---|---|---|
| Бортовая платформа без тента | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Стальные борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6400 х 2300 х 400 мм | 4 275 000 | ||
| Бортовая платформа с тентом | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Стальные борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6400 х 2300 х 2200 мм | 4 345 000 | ||
| Бортовая платформа без тента | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Алюминиевые борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6400 х 2300 х 400 мм | 4 345 000 | ||
| Бортовая платформа с тентом | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Алюминиевые борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6400 х 2300 х 2200 мм | 4 415 000 | ||
| Бортовая платформа без тента | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Стальные борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6800 х 2300 х 400 мм | 4 380 000 | ||
| Бортовая платформа с тентом | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Стальные борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6800 х 2300 х 2200 мм | 4 455 000 | ||
| Бортовая платформа без тента | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Алюминиевые борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6800 х 2300 х 400 мм | 4 450 000 | ||
| Бортовая платформа с тентом | 6-ступенчатая МКПП, гидроусилитель руля, гидравлическая тормозная система, ABS, ASR, EBD, газодинамический моторный тормоз. Аудиоподготовка - антенна. Регулировка руля - высота и наклон. Колеса 245 х 70 R19,5. Алюминиевые борта высотой 400мм, габариты надстройки: 6800 х 2300 х 2200 мм | 4 525 000 | ||
 
                        





